Carbon footprint: Comipont prosegue il suo percorso verso la sostenibilità
Da adesso in avanti, le aziende dovranno fare sempre più attenzione alla loro Carbon footprint per ridurre le proprie emissioni…
Home > Ponteggi per edilizia > Ponteggio Multidirezionale – Comipont 3
Può essere impiegato per le tipiche applicazioni del multidirezionale, ma soprattutto tipologie di montaggio innovative rispetto ai tradizionali schemi di facciata.
Realizzato interamente in acciaio S235JR, con tubi prodotti secondo la normativa UNI EN 10219, risulta particolarmente solido e combinato con il trattamento di zincatura a caldo garantisce nel tempo la massima protezione e resistenza dagli agenti atmosferici.
I suoi campi applicativi spaziano dal settore edile, industriale, navale e aereonautico, oil and gas, palchi e tribune per spettacoli e manifestazioni. Abbinato ai ponteggi a telaio,permette di realizzare torri di carico con elevate portate, perfette per il recupero e la manutenzione di chiese, monumenti o siti archeologici dove è necessaria una grande flessibilità degli schemi di armatura, nel comparto dei ponti e dei viadotti con strutture sospese o traslabili.
Cod. | Kg | |
90-2860Z | 2,00 | Realizzato in acciaio S235JR |
Zincato a caldo | ||
Rosetta a 8 vie |
Cod. | Kg | ||
90-2807Z | 4,00 mt | 19,60 | Realizzata Zincato a caldo Rosetta a 8 vie |
90-2805Z | 3,00 mt | 15,00 | |
90-2803Z | 2,00 mt | 10,00 | |
90-2802Z | 1,50 mt | 7,60 | |
90-2801Z | 1,00 mt | 5,30 | |
90-2800Z | 0,50 mt | 2,70 |
Cod. | Kg | |
90-2825Z | 2,50 mt | 8,30 |
90-2824Z | 2,00 mt | 6,60 |
90-2823Z | 1,80 mt | 6,00 |
90-2822Z | 1,50 mt | 5,00 |
90-2821Z | 1,25 mt | 4,20 |
90-2826Z | 1,10 mt | 3,90 |
90-2820Z | 1,00 mt | 3,60 |
Cod. | Kg | |
90-2841Z | 2,50 mt | 9,20 |
90-2840Z | 2,00 mt | 8,30 |
90-2839Z | 1,80 mt | 7,80 |
90-2838Z | 1,50 mt | 7,30 |
90-2837Z | 1,25 mt | 7,00 |
90-2836Z | 1,10 mt | 6,80 |
90-2835Z | 1,00 mt | 6,70 |
Cod. | Kg | |
90-2851Z | 2,50 mt | 8,90 |
90-2850Z | 2,00 mt | 7,40 |
90-2849Z | 1,80 mt | 6,80 |
90-2848Z | 1,50 mt | 6,00 |
90-2847Z | 1,25 mt | 5,80 |
90-2846Z | 1,10 mt | 5,50 |
90-2845Z | 1,00 mt | 5,30 |
Da adesso in avanti, le aziende dovranno fare sempre più attenzione alla loro Carbon footprint per ridurre le proprie emissioni…
Dal 7 al 13 aprile 2025, Comipont partecipa alla 34esima edizione di Bauma, la fiera leader mondiale per macchine materiali,…
Comipont sta per ottenere la ISO 50001. Una certificazione molto ambita, di cui possono avvalersi organizzazioni, aziende ed imprese, dimostrando…